型號 | FQJGP22AAPN | FQJGP25AAPN | FQJGP28AAPN | FQJGP32AAPN | FQJGP36AAPN | FQJGP40AAPN | FQJGP45AAPN | FQJGP50AAPN | FQJGP56AAPN | FQJGP63AAPN | FQJGP71AAPN | ||
電源 | 單相 220V 50Hz | ||||||||||||
制冷量 | kW | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | |
制熱量 | kW | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | |
機器尺寸 ( H×W×D ) | mm | 200×700×660 | 200×900×660 | 200×1100×660 | |||||||||
新風引入 | 新風風量 | m3/h | 47/44 | 60/56 | 74/66 | 87/80 | |||||||
空氣過濾網(wǎng) | 除PM2.5靜電集塵過濾網(wǎng) | BAFP554A40 | BAFP554A56 | BAFP554A71 | |||||||||
SO2/NO2過濾網(wǎng) | BAFC554A71 |
VRVN系列
3D氣流風管式新風凈化型
詳細說明:
- 上一篇:超薄風管式新風凈化型
- 下一篇:智能3D氣流風管式新風凈化型